产品选型表 成为代理商申请 产品定制申请 样品申请 |
序号 | 完整型号 | 型号简称 | 支持网络及功能 | 接口方式 | 工作电压 | 工作温度 | 管脚数量 | 外观尺寸 |
1 | HRF13.56M520IG02 | 七脚刷卡板 | Mifare1及兼容卡单射频模块 | SPI | 3.3V | -30~75℃ | 直插七针 | 40*30mm |
2 | H1NRF1356M608DIG | 608刷卡板 | Mifare1及兼容卡单射频模块 | SPI/I2C | 3.3V | -30~75℃ | 直插八针 | 59.5*39mm |
3 | H4GCAT1COB600SIO | 裸板600S | EC600S(CAT1+2G)纯硬件模块 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插23针 | 41.8*44.5*12mm |
4 | H4GCAT1COB760TIO | 裸板7600 | A7600C(CAT1+2G)纯硬件模块 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 六针板链接 | 40*50 |
5 | H4GCAT1DTU600SIG | 板载600S | EC600S(CAT1+2G)带DTU软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插23针 | 41.8*44.5*12mm |
6 | H4GCAT1DTU760TIG | 板载7600 | A7600C(CAT1+2G)带DTU软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 六针板链接 | 40*50 |
7 | H4GCAT1DTU724SIG | 板载724 | Air724UG(CAT1)带DTU软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插23针 | 41.8*44.5*12mm |
8 | H4GCAT1DTU724LIG | 小尺寸724 | Air724UG(CAT1)带DTU软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插17针 | 31*44.5*10.8mm |
9 | H4GCAT1DLA724TIG | 单板724 | Air724UG(CAT1)带DTU软件 | TTL | 5~24V | -30~75℃ | 六针板链接 | 65*65*12mm |
10 | H4GCAT1BDS600SIG | 北斗600S | EC600S+N303(CAT1+2G+BDS)带透传软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插23针 | 41.8*44.5*12mm |
11 | H4GCAT1BDS724SIG | 北斗724 | Air724UG+N303(CAT1+BDS)带透传软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 双排直插23针 | 41.8*44.5*12mm |
12 | H4GCAT1BDS760TIG | 北斗7600 | A7600C1MNSE(CAT1+2G+BDS)带透传软件 | TTL | 5~16V | -30~75℃ | 六针板链接 | 40*50 |
文件大小不超过1M
|